Grifería de Bide Peirano
| 1 cuota de $227.468,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.468,94 |
| 1 cuota de $227.468,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.468,94 |
| 2 cuotas de $135.230,28 | Total $270.460,57 | |
| 3 cuotas de $93.072,70 | Total $279.218,12 | |
| 6 cuotas de $51.582,37 | Total $309.494,24 | |
| 9 cuotas de $38.363,90 | Total $345.275,10 | |
| 12 cuotas de $31.180,30 | Total $374.163,66 | |
| 24 cuotas de $22.746,89 | Total $545.925,46 |
| 3 cuotas de $96.924,51 | Total $290.773,55 | |
| 6 cuotas de $53.379,37 | Total $320.276,27 |
| 3 cuotas de $97.932,96 | Total $293.798,88 | |
| 6 cuotas de $53.762,28 | Total $322.573,70 | |
| 9 cuotas de $40.229,14 | Total $362.062,31 | |
| 12 cuotas de $32.946,98 | Total $395.363,76 |
| 18 cuotas de $25.328,66 | Total $455.916,00 |
