Grifería de Bide Peirano
| 1 cuota de $173.851,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.851,55 |
| 1 cuota de $173.851,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.851,55 |
| 2 cuotas de $103.354,74 | Total $206.709,49 | |
| 3 cuotas de $71.134,26 | Total $213.402,78 | |
| 6 cuotas de $39.423,73 | Total $236.542,42 | |
| 9 cuotas de $29.321,03 | Total $263.889,27 | |
| 12 cuotas de $23.830,70 | Total $285.968,41 | |
| 24 cuotas de $17.385,15 | Total $417.243,72 |
| 3 cuotas de $74.078,14 | Total $222.234,44 | |
| 6 cuotas de $40.797,16 | Total $244.782,98 |
| 3 cuotas de $74.848,88 | Total $224.546,66 | |
| 6 cuotas de $41.089,81 | Total $246.538,88 | |
| 9 cuotas de $30.746,61 | Total $276.719,51 | |
| 12 cuotas de $25.180,94 | Total $302.171,38 |
| 18 cuotas de $19.358,37 | Total $348.450,66 |
