Especificaciones Técnicas
Modelo: TSZ-160
Capacidad 160 Lts.
Diámetro de conexión de gas 3/8” Rosca BSP
Diámetro de conexión de agua 3/4” Rosca BSP
Presión máxima de agua 4,5 Kgs/cm2
Gas Natural Consumo en gas 6000 Kcal/h
Recuperación en gas 216 Lts/h con Δt 20°C
Gas Licuado Consumo en gas 6000 Kcal/h
Recuperación en gas 216 Lts/h con Δt 20°C
| 1 cuota de $559.537,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.537,15 |
| 1 cuota de $559.537,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.537,15 |
| 2 cuotas de $332.644,83 | Total $665.289,67 | |
| 3 cuotas de $228.943,95 | Total $686.831,85 | |
| 6 cuotas de $126.884,37 | Total $761.306,25 | |
| 9 cuotas de $94.369,04 | Total $849.321,44 | |
| 12 cuotas de $76.698,55 | Total $920.382,66 | |
| 24 cuotas de $55.953,71 | Total $1.342.889,16 |
| 3 cuotas de $238.418,78 | Total $715.256,34 | |
| 6 cuotas de $131.304,71 | Total $787.828,31 |
| 3 cuotas de $240.899,39 | Total $722.698,18 | |
| 6 cuotas de $132.246,60 | Total $793.479,63 | |
| 9 cuotas de $98.957,25 | Total $890.615,28 | |
| 12 cuotas de $81.044,29 | Total $972.531,52 |
| 18 cuotas de $62.304,46 | Total $1.121.480,31 |
