Grifería de Bide Peirano
| 1 cuota de $111.653,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.653,10 |
| 1 cuota de $111.653,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.653,10 |
| 2 cuotas de $66.377,77 | Total $132.755,54 | |
| 3 cuotas de $45.684,72 | Total $137.054,18 | |
| 6 cuotas de $25.319,20 | Total $151.915,21 | |
| 9 cuotas de $18.830,91 | Total $169.478,24 | |
| 12 cuotas de $15.304,84 | Total $183.658,18 | |
| 24 cuotas de $11.165,31 | Total $267.967,44 |
| 3 cuotas de $47.575,38 | Total $142.726,16 | |
| 6 cuotas de $26.201,26 | Total $157.207,56 |
| 3 cuotas de $48.070,38 | Total $144.211,14 | |
| 6 cuotas de $26.389,21 | Total $158.335,26 | |
| 9 cuotas de $19.746,47 | Total $177.718,24 | |
| 12 cuotas de $16.172,02 | Total $194.064,25 |
| 18 cuotas de $12.432,57 | Total $223.786,31 |
