Grifería de Bide Peirano
| 1 cuota de $102.691,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.691,86 |
| 1 cuota de $102.691,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.691,86 |
| 2 cuotas de $61.050,31 | Total $122.100,62 | |
| 3 cuotas de $42.018,08 | Total $126.054,26 | |
| 6 cuotas de $23.287,09 | Total $139.722,54 | |
| 9 cuotas de $17.319,55 | Total $155.875,97 | |
| 12 cuotas de $14.076,48 | Total $168.917,84 | |
| 24 cuotas de $10.269,18 | Total $246.460,46 |
| 3 cuotas de $43.757,00 | Total $131.271,00 | |
| 6 cuotas de $24.098,35 | Total $144.590,14 |
| 3 cuotas de $44.212,27 | Total $132.636,81 | |
| 6 cuotas de $24.271,22 | Total $145.627,33 | |
| 9 cuotas de $18.161,62 | Total $163.454,63 | |
| 12 cuotas de $14.874,06 | Total $178.488,72 |
| 18 cuotas de $11.434,73 | Total $205.825,29 |
