Grifería de Bide Peirano
| 1 cuota de $167.720,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.720,92 |
| 1 cuota de $167.720,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.720,92 |
| 2 cuotas de $99.710,08 | Total $199.420,17 | |
| 3 cuotas de $68.625,81 | Total $205.877,43 | |
| 6 cuotas de $38.033,51 | Total $228.201,08 | |
| 9 cuotas de $28.287,06 | Total $254.583,58 | |
| 12 cuotas de $22.990,34 | Total $275.884,14 | |
| 24 cuotas de $16.772,09 | Total $402.530,21 |
| 3 cuotas de $71.465,88 | Total $214.397,65 | |
| 6 cuotas de $39.358,51 | Total $236.151,06 |
| 3 cuotas de $72.209,44 | Total $216.628,34 | |
| 6 cuotas de $39.640,84 | Total $237.845,04 | |
| 9 cuotas de $29.662,37 | Total $266.961,39 | |
| 12 cuotas de $24.292,97 | Total $291.515,73 |
| 18 cuotas de $18.675,72 | Total $336.163,04 |
