Grifería de Bide Peirano
| 1 cuota de $94.204,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.204,32 |
| 1 cuota de $94.204,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.204,32 |
| 2 cuotas de $56.004,47 | Total $112.008,94 | |
| 3 cuotas de $38.545,26 | Total $115.635,80 | |
| 6 cuotas de $21.362,40 | Total $128.174,40 | |
| 9 cuotas de $15.888,08 | Total $142.992,74 | |
| 12 cuotas de $12.913,05 | Total $154.956,69 | |
| 24 cuotas de $9.420,43 | Total $226.090,37 |
| 3 cuotas de $40.140,46 | Total $120.421,38 | |
| 6 cuotas de $22.106,61 | Total $132.639,68 |
| 3 cuotas de $40.558,10 | Total $121.674,30 | |
| 6 cuotas de $22.265,19 | Total $133.591,15 | |
| 9 cuotas de $16.660,55 | Total $149.945,02 | |
| 12 cuotas de $13.644,71 | Total $163.736,53 |
| 18 cuotas de $10.489,65 | Total $188.813,72 |
