Grifería de Bide Peirano
| 1 cuota de $95.596,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.596,76 |
| 1 cuota de $95.596,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.596,76 |
| 2 cuotas de $56.832,27 | Total $113.664,55 | |
| 3 cuotas de $39.115,00 | Total $117.345,02 | |
| 6 cuotas de $21.678,15 | Total $130.068,95 | |
| 9 cuotas de $16.122,92 | Total $145.106,32 | |
| 12 cuotas de $13.103,92 | Total $157.247,11 | |
| 24 cuotas de $9.559,67 | Total $229.432,22 |
| 3 cuotas de $40.733,78 | Total $122.201,34 | |
| 6 cuotas de $22.433,37 | Total $134.600,24 |
| 3 cuotas de $41.157,59 | Total $123.472,78 | |
| 6 cuotas de $22.594,29 | Total $135.565,77 | |
| 9 cuotas de $16.906,81 | Total $152.161,36 | |
| 12 cuotas de $13.846,39 | Total $166.156,73 |
| 18 cuotas de $10.644,69 | Total $191.604,59 |
