Grifería de Bide Peirano
| 1 cuota de $87.924,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.924,08 |
| 1 cuota de $87.924,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.924,08 |
| 2 cuotas de $52.270,86 | Total $104.541,73 | |
| 3 cuotas de $35.975,60 | Total $107.926,81 | |
| 6 cuotas de $19.938,25 | Total $119.629,50 | |
| 9 cuotas de $14.828,88 | Total $133.459,96 | |
| 12 cuotas de $12.052,19 | Total $144.626,32 | |
| 24 cuotas de $8.792,40 | Total $211.017,79 |
| 3 cuotas de $37.464,45 | Total $112.393,35 | |
| 6 cuotas de $20.632,85 | Total $123.797,10 |
| 3 cuotas de $37.854,24 | Total $113.562,74 | |
| 6 cuotas de $20.780,85 | Total $124.685,14 | |
| 9 cuotas de $15.549,86 | Total $139.948,76 | |
| 12 cuotas de $12.735,07 | Total $152.820,84 |
| 18 cuotas de $9.790,34 | Total $176.226,23 |
